Pembagian Kelompok dan DPL Wilayah Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
Berikut adalah pembagian kelompok dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk wilayah Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
Catatan:
- Bagi nama-nama yang belum tertera pada bagian ini, harap melihat pengumuman di pembangian kelompok Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
- Apabila nama masih belum tertera, berarti masih menunggu kelengkapan berkas dan atau tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran KKN reguler 2024.
- Pembekalan KKN akan dilaksanakan pada 4-5 Juli 2024.
- Setiap kelompok agar segera membentuk koordinator kelompok.
- Setiap kelompok agar segera berkoordinasi dengan DPL.
Bukit Bestari 1
(Kel. Dompak, Kampung Dompak seberang RT 01/02 RW. 02) |
||||
DPL: Megawati, M.M | ||||
1 | Widya Fidiana | PBA | 211887 | Perempuan |
2 | M. Fajarwansyah Nur Fariz Abdillah | AKS | 211903 | Laki-Laki |
3 | Ravli Pahleviyansyah | HES | 211828 | Laki-Laki |
4 | Adinda Miftakhul Jannah | HKI | 211718 | Perempuan |
5 | Miya Astuti | HKI | 211833 | Perempuan |
6 | Andriansyah putra | MBS | 211935 | Laki -laki |
7 | Syimli Amanda Hasibuan | MBS | 211932 | Perempuan |
8 | Rio Hermawan | MBS | 212019 | Laki – Laki |
9 | Vipmadinah | MPI | 211855 | Perempuan |
10 | Pangesti Ramadhina | PAI | 211956 | Perempuan |
11 | Shella Afriauni Widya | PAI | 211967 | Perempuan |
Bukit Bestari 2
(Kel. Dompak, Kampung Kelam Pagi, RT 03 RW02) |
||||
DPL: Yozi Rahmadeni, M.Si | ||||
1 | Azzahra Auliani Lubis | PBA | 211986 | Perempuan |
2 | Heri Yandi | AKS | 211899 | Laki-Laki |
3 | Kusyairi Rohman | HES | 211910 | Laki-laki |
4 | Wahyu Ramadhan | HKI | 211724 | Laki-laki |
5 | Nurwina Aulia | HKI | 211721 | Perempuan |
6 | Erdiana | PIAUD | 191396 | Perempuan |
7 | Dewi Alynda | MBS | 211756 | Perempuan |
8 | Adisti Apriona | MPI | 212025 | Perempuan |
9 | Renny Zenitha | MPI | 211856 | Perempuan |
10 | Elfa Dzafira Putri | PAI | 211796 | Perempuan |
11 | Erna Rita Wati | PAI | 211781 | Perempuan |
Bukit Bestari 3
(Kel. Tanjungpinang Timur, Basuki Rahmat, RT02/RW06) |
||||
DPL: Shidratul Attika, M.Pd | ||||
1 | Fatma Herniati | PBA | 211991 | Perempuan |
2 | Rifan Setyawan | AKS | 211697 | Laki-Laki |
3 | Farhan Rifqi Hafiz | HES | 211908 | Laki-laki |
4 | Sakinah | PIAUD | 212030 | Perempuan |
5 | Puja Septya Ningsih | MBS | 211755 | Perempuan |
6 | PUTRI LESTARI | MBS | 211849 | Perempuan |
7 | Muhammad Rafi Maulana Ikhsan | MPI | 212023 | Laki-laki |
8 | Wandyra Daniaty | MPI | 211942 | Perempuan |
9 | Ummu Khoirun Nisa’ | PAI | 211779 | Perempuan |
10 | Wanti Putri | PAI | 211966 | Perempuan |
11 | Muhammad Fadli | PAI | 212026 | Laki-laki |
Bukit Bestari 4
(Kel. Sei Jang, RT 01 RW 11 Kp. Kolam, Sei Jang) |
||||
DPL: Islamiyah, M.Ag | ||||
1 | Lutfiyana Afifah | PBA | 211886 | Perempuan |
2 | Elsa Wahyuni | AKS | 212005 | Perempuan |
3 | M. Indra | HES | 212007 | Laki-laki |
4 | Zulkifli | HKI | 211732 | Laki-Laki |
5 | Muhammad Hanif | IAT | 191,366 | Laki-laki |
6 | Nurul Aini Asmi | PIAUD | 211995 | perempuan |
7 | anggun dwi lestari | MBS | 211933 | perempuan |
8 | Devi Rizka Ayu Nevianti | MPI | 211850 | perempuan |
9 | Yuliyani Lestari Dacosta | MPI | 211854 | PEREMPUAN |
10 | Shella azlina | PAI | 211793 | Perempuan |
11 | Silpia Ningsih | PAI | 211947 | Perempuan |
12 | Muhammad Zikri Apriyadi | PAI | 211949 | Laki-laki |
Bukit Bestari 5
(Kel. Tanjungpinang Timur, RT. 04 Rw 05, Hutan Lindung) |
||||
DPL: Muslena Layla, M.Si | ||||
1 | Nur Aisah | AKS | 212004 | perempuan |
2 | Adilla Nawal Rafa | HES | 211706 | Perempuan |
3 | RISKY PRATAMA | HKI | 211730 | LAKI-LAKI |
4 | ||||
5 | Keysa Salsabilla Safa Azra | PIAUD | 211997 | Perempuan |
6 | Mohd Asyraff | HKI | 211915 | Laki-laki. |
7 | Vinia Sanih | MBS | 211758 | Perempuan |
8 | Dinda Safitri | MPI | 211852 | Perempuan |
9 | Nursyafika | PAI | 211784 | Perempuan |
10 | Naylul Maghfiroh | PAI | 212029 | Perempuan |
11 | M Khairil Ramadhan | PAI | 211868 | Laki-laki |
Bukit Bestari 6
(Kel. Sei Jang, Jl. Menur RT04/RW09) |
||||
DPL: Dwi Vita Lestari. P, M.Pd | ||||
1 | Soviyanti | PBA | 211884 | Perempuan |
2 | Septiana Anes Finanda | AKS | 211900 | Perempuan |
3 | Marshanda Putri Asri | HES | 211711 | Perempuan |
4 | Muhammad hariq nuriman syah | HKI | 211832 | Laki-laki |
5 | Hafhfi Muhammad Julianto | IAT | 211918 | laki-laki |
6 | Dian Hayati | PIAUD | 211996 | Perempuan |
7 | Anuar Hidayat | MBS | 211752 | Laki-laki |
8 | Nur Sabila | MBS | 211762 | Perempuan |
9 | M. Wildan Farhan | PAI | 211872 | Laki-laki |
10 | Jiwanti | PAI | 211951 | Perempuan |
11 | Indah Sapitry | PAI | 211785 | Perempuan |
Bukit Bestari 7
(Kel. Tanjung Ayun Sakti, RW.05 & 06) |
||||
DPL: Nur Ikhlas, M.A | ||||
1 | Salsabila Rama Husniah | PBA | 211993 | Perempuan |
2 | Ade Trishani | AKS | 211698 | Perempuan |
3 | Nuraini Dwi Rahayu | HES | 211909 | Perempuan |
4 | Firmansyah | HKI | 212011 | Laki-laki |
5 | Andi Anggara Saputra | IAT | 211734 | Laki-laki |
6 | Sahidin | IAT | 211739 | Laki-laki |
7 | Husnul khatimah | MBS | 211842 | Perempuan |
8 | Masayu Feggy Handayani | MBS | 211764 | Perempuan |
9 | Andira Tri Marlisa | PAI | 211777 | Perempuan |
10 | Apriyana sari | PAI | 211798 | Perempuan |
11 | ||||
Bukit Bestari 8 (Kel. Tanjung Ayun Sakti, RW.01 ) | ||||
DPL: Sindy Artilita, M.Pd | ||||
1 | Sabrina Khairunisya | PBA | 211810 | Perempuan |
2 | Melda Ozi Arsita | AKS | 211902 | Perempuan |
3 | Hermah Dewi | HES | 211705 | Perempuan |
4 | Adidtya Syaputra | HKI | 211725 | Laki-laki |
5 | Muhammad Aqil Amharul Fikri | IAT | 212015 | Laki laki |
6 | Ananda Rio Caecarion | IAT | 211741 | Laki-laki |
7 | Nur Syifa Fadhilah | MBS | 211754 | Perempuan |
8 | Dewi Maharani | MBS | 211761 | Perempuan |
9 | Muhammad Asyhari | MPI | 211770 | Laki-laki |
10 | Leni Nuryani | PAI | 211794 | Perempuan |
11 | MAYANG SARI | PAI | 211955 | PEREMPUAN |
Lokasi yang tertera adalah lokasi pemondokan, bukan area jangkau program kerja dan kegiatan KKN.