Pembagian Kelompok dan DPL Wilayah Bintan Timur, Kabupaten Bintan
Berikut adalah pembagian kelompok dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
Catatan:
- Bagi nama-nama yang belum tertera pada bagian ini, harap melihat pengumuman di pembangian kelompok Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
- Apabila nama masih belum terteran, berarti masih menunggu kelengkapan berkas dan atau tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran KKN reguler 2024.
- Pembekalan KKN akan dilaksanakan pada 4-5 Juli 2024.
- Setiap kelompok agar segera membentuk koordinator kelompok.
- Setiap kelompok agar segera berkoordinasi dengan DPL.
Bintim 1 (Kel. Kijang Kota, Kp. Sei Datuk) | ||||
DPL: Ramli Muasmara, M.Pd | ||||
1 | Muammari | PAI | 211974 | Laki-laki |
2 | Riska Kurniati | IAT | 211736 | Perempuan |
3 | Pitri Yulia lestari | PAI | 211783 | Perempuan |
4 | Nur Fa’izah | PAI | 211780 | Perempuan |
5 | Syiva Anggraini Harahap | PAI | 211977 | Perempuan |
6 | Nur Ismawani | PAI | 211972 | Laki-Laki |
7 | Muhammad izam hadhriahsah | MBS | 212017 | Laki-laki |
8 | Siti Nurfaizah | PAI | 211792 | Perempuan |
9 | Yani Bahrudin | PAI | 211808 | Perempuan |
10 | Devia Maulina | PAI | 211778 | Perempuan |
11 | Muhammad Fatur | PAI | 211804 | Laki-laki |
Bintim 2
(Kec. Bintan Timur, Kel Gunung Lengkuas, RT04/ RW III. jalan Lingkar Wacopek) |
||||
DPL: Dr. M. Taufiq, M.S.I. | ||||
1 | Intan Fadila Binti Fadli | AKS | 211896 | Perempuan |
2 | Nurul Atika | HES | 212009 | perempuan |
3 | Kurnia Rizki Amanda | HKI | 211916 | Perempuan |
4 | Asmira Januarnis | IAT | 211742 | Perempuan |
5 | Aldi Fadilah | MBS | 211938 | Laki-laki |
6 | Wahyu Adriansyah | MPI | 211940 | Laki – laki |
7 | Lia Juniarni | MPI | 211941 | Perempuan |
8 | Wawan Sulistio | PAI | 211976 | laki-laki |
9 | Ika Fitriana | PAI | 211871 | Perempuan |
10 | Salisa Sail Arbiah Br.Saragi | HES | 211707 | Perempuan |
11 | Prastiyo Amir subekti | KPI | 201461 | Laki laki |
Bintim 3
(Kel. Kijang Kota. Kp. Beringin Indah sekitarnya RW. 14 Lokasi 2: RT 2 & 3 (ujung RT 1) |
||||
DPL: Ibnu Arifin, M.H | ||||
1 | Mohammad Iqbal Ansori | PAI | 212033 | Laki-laki |
2 | Oca Meyva Agesti | AKS | 212035 | Perempuan |
3 | Nurul Ulfa | MPI | 211768 | Perempuan |
4 | Rasti Prisila | HKI | 211728 | Perempuan |
5 | FITRI ANGGRENI | IAT | 191340 | Perempuan |
6 | NURUL ISTIQOMAH | MBS | 211839 | Perempuan |
7 | Muhamad syafitra Nurwahid rahmana | MPI | 212021 | laki laki |
8 | Lusiana Anggini | MPI | 211775 | Perempuan |
9 | Nana Mardiana | MPI | 211863 | Perempuan |
10 | Fajri | PAI | 211882 | Laki-laki |
11 | Eri Iskarisma | KPI | 211929 | Laki-laki |
Bintim 4
(Alamat jl.Nusantara km 18 kp. Sidomulyo RW 5) |
||||
DPL: M. Arbisora Angkat, M.Ag | ||||
1 | Maharannie Audy Saputri | KPI | 211837 | Perempuan |
2 | Satria Wibowo | TBI | 211999 | Laki-laki |
3 | Putri Nazila | AKS | 211897 | Perempuan |
4 | Said Muhammad Fauzan | HKI | 211723 | Laki-Laki |
5 | Risma | HKI | 211913 | Perempuan |
6 | RAMANDHA DEA NOVITA | IAT | 201648 | Perempuan |
7 | Ainun Mardia | MBS | 211937 | Perempuan |
8 | Dendy Framuza | MPI | 211944 | laki-laki |
9 | NUR LAILA SYAFRINA HARAHAP | MPI | 211772 | PEREMPUAN |
10 | Annaafi Sekar Yasmin | PAI | 211874 | Perempuan |
11 | Bela Afriana | PAI | 211877 | Perempuan |
12 | Marzuqi Ahmad Putra | PAI | 211982 | Laki-laki |
Bintim 5 (Kel. Sei Enam, RW 1) | ||||
DPL: Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos | ||||
1 | Riska febriana | KPI | 212016 | Perempuan |
2 | Heris Sandra | TBI | 201602 | Laki-laki |
3 | Ria Dini Ariani | AKS | 211826 | Perempuan |
4 | Muhammad Taufiq Khalafi | HKI | 211729 | Laki-laki |
5 | Muhammad Azroi | IAT | 211927 | Laki-laki |
6 | Zulida Puspa Dwi Ashila | IAT | 211744 | perempuan |
7 | Qori’ Atus Sholeha | MBS | 211931 | Perempuan |
8 | Ratna Pratiwi | MPI | 211769 | Perempuan |
9 | Femmy septuaismon sonya | PAI | 211806 | Perempuan |
10 | Hikmatul Sya’ diyah | PAI | 211948 | perempuan |
11 | Muhamad Azis | PAI | 201632 | Laki-laki |
Bintim 6
(Kel. Sei Lekop, Jl. Korindo, RW 3 perum Griya Indo Kencana) |
||||
DPL: Destia Dwi Putri, M.Sc | ||||
1 | Siti Khumairah | KPI | 211836 | Perempuan |
2 | Cici Andini | TBI | 211892 | Perempuan |
3 | Muhammad Rizqhi Apriansyah | HES | 212008 | Laki-laki |
4 | Jerryansyah | HKI | 211720 | Laki-laki |
5 | Adriandi Mukti | IAT | 211740 | Laki-laki |
6 | Jasmita Hani | IAT | 211917 | Perempuan |
7 | Dela | MBS | 211750 | Perempuan |
8 | Viona Putri Ariyanti | MPI | 211866 | Perempuan |
9 | Asha Wulandari Syakri | PAI | 211970 | Perempuan |
10 | Desi Nurjanah | PAI | 211875 | Perempuan |
11 | Muhammad Khairin | PAI | 211975 | Laki-laki |
Bintim 7
(Kel. Gunung Lengkuas. Ketua RT.02/RW.02, Jl. Nusantara Km 18, Perum Tirta Kencana) |
||||
DPL: Vastha Vusvitha, M.Pd | ||||
1 | Azisah | TBI | 211819 | Perempuan |
2 | Anysha Oknalianty | HES | 211710 | Perempuan |
3 | Muhammad Nur Zikri | HKI | 212010 | Laki-laki |
4 | Khairul Gunawan | IAT | 211919 | Laki-Laki |
5 | RIO PERDANA | PIAUD | 211817 | Laki-Laki |
6 | Arsy fauziah | MBS | 211844 | Perempuan |
7 | Nurdiana | MBS | 211766 | Perempuan |
8 | Aisyah Utari Nurhafizhah | MPI | 212022 | Perempuan |
9 | DIAH AYU WULAN DARI | PAI | 211878 | PEREMPUAN |
10 | Febri Andriani | PAI | 211985 | Perempuan |
11 | MUHAMMMAD RISKY ABHISTA | PAI | 211958 | Laki-laki |
Bintim 8 (Kel. Gunung Lengkuas. RT.05/ RW.01) | ||||
DPL: Ediansyah, M.Pd.I | ||||
1 | Putri nur sakinah | KPI | 211748 | Perempuan |
2 | SITI FARAH DILA | AKS | 211893 | Perempuan |
3 | Nurhayati | HES | 211709 | Perempuan |
4 | Muhammad Aldiansyah | HKI | 211727 | Laki-laki |
5 | M. Zidan Zulfahmi | IAT | 211737 | Laki-laki |
6 | Amy Tasa | PIAUD | 211815 | Perempuan |
7 | Daffa Dakhilullah | MBS | 211757 | Laki-laki |
8 | Nabila Indah Sari | MBS | 211934 | Perempuan |
9 | Hasmani | MPI | 211853 | Perempuan |
10 | Darwanto | PAI | 211870 | Laki-laki |
11 | Khaela Ramadani | PAI | 211873 | Perempuan |
Bintim 9 (Kel. Gunung Lengkuas. Alamat Batu Licin, Kampung Wacopek RT.06/RW.04) | ||||
DPL: Amrul Luhfi, M.Pd.I | ||||
1 | Lia Juniati | PBA | 211813 | Perempuan |
2 | Fajrian Kurniawan | PAI | 211954 | Laki – Laki |
3 | Juprizan | HKI | 211912 | Laki-Laki |
4 | Mars dito prasetia | IAT | 211743 | Laki-laki |
5 | Nisrina Nuraini | PIAUD | 211888 | Perempuan |
6 | Muhammad Irwansyah | MBS | 211845 | Laki |
7 | Fuji Hidayah | MBS | 211936 | Perempuan |
8 | Noridriana | MPI | 211771 | Perempuan |
9 | Rizky Adewiska Amanda | PAI | 211963 | Perempuan |
10 | Sekar Arum Putri Gunva | PAI | 211971 | Perempuan |
11 | Muhammad Anfa’ul Ulum | IAT | 211835 | LAKI-LAKI |
Bintim 10 (Kel. Kijang Kota Kp. Lengkuas RW. 2) | ||||
DPL: Kamaruzaman, M.M | ||||
1 | Nur Anisa | PBA | 211811 | Perempuan |
2 | Ni’matuzzakiyah | TBI | 211890 | Perempuan |
3 | AKBAR MAULIDIN AKNA | HKI | 211722 | Laki-laki |
4 | Abdul Waasi’ SMG | IAT | 211924 | Laki-Laki |
5 | Fattahul Rahman | IAT | 211834 | Laki-laki |
6 | Kamisahuri Yantika | MBS | 212018 | Perempuan |
7 | Faradina salsabila | MBS | 211760 | Perempuan |
8 | Tasya Putri Jatia Ningsih | MPI | 211857 | Perempuan |
9 | Mutiara Aulia Jhoni | PAI | 211786 | Perempuan |
10 | Nurul Hidayati | PAI | 211795 | Perempuan |
11 | Wanda Gema Perwira | MPI | 211860 | Laki-Laki |
Bintim 11 (Alamat: Kel. Sei Lekop, Kp.Jawa Korindo RW 7) | ||||
DPL: Zulfa Hudiyani, M.A | ||||
1 | Syarifah Des Thahirah | PBA | 211814 | Perempuan |
2 | Rapi Muwafaq FIqri Habibillah | AKS | 211824 | Laki-Laki |
3 | Bunga | MBS | 211753 | Perempuan |
4 | Sahara azukra | HKI | 211726 | Perempuan |
5 | Yurasaranza | HKI | 2111914 | Perempuan |
6 | Desi hayani | PIAUD | 211994 | Perempuan |
7 | M. Hartomi | MPI | 211943 | Laki-laki |
8 | Yuni astika | PAI | 211879 | Perempuan |
9 | SUZA HERPIKA | PAI | 211973 | Perempuan |
10 | Paret Paranata | PAI | 211957 | Laki-laki |
11 | Muhammad Sultan Algi Fahri | MPI | 211939 | Laki – Laki |
Bintim 12
(Kel. Kijang Kota. Gg Pelita 1, Kp. Beringin Indah, RW. 14) |
||||
DPL: Zulfan Efendi, M.Pd.I | ||||
1 | Tri Ramadini | PBA | 211885 | Perempuan |
2 | Rojihan | AKS | 211895 | Laki-Laki |
3 | Bumbung Jailani | HES | 211702 | Laki-laki |
4 | Andrea Wiryanti | HKI | 211719 | perempuan |
5 | RESA ANDRIANI | HKI | 211716 | Perempuan |
6 | Muhammad Arif Putra | MBS | 211841 | Laki-laki |
7 | Desy Puspita Prisillia | MBS | 212020 | Perempuan |
8 | Ita Hernita | MPI | 211865 | Perempuan |
9 | Siti Muaza | PAI | 211960 | Perempuan |
10 | Siti Nurhamidah | PAI | 211800 | Perempuan |
11 | M. Zanifril Nabila | PAI | 211964 | Laki-laki |
12 | INDONESIA BOY SETIAWAN | PAI | 211968 | Laki laki |
Lokasi yang tertera di atas adalah lokasi pemondokan, bukan area jangkauan pelaksanakan program kegiatan.